Airbus 300-600 | ||
![]() |
تعداد هواپیما | 4 فروند |
ظرفیت مسافر | 224-273 | |
حداکثر وزن برخاست | 171.000 کیلوگرم | |
طول بال | 44.84 متر | |
طول بدنه | 54.1 متر | |
ارتفاع | 16.5 متر | |
حداکثر برد | 7,500 کیلومتر | |
Airbus 310 | ||
![]() |
تعداد هواپیما | 2 فروند |
ظرفیت مسافر | 245 | |
حداکثر وزن برخاست | 164,000 کیلوگرم | |
طول بال | 43,9 متر | |
طول بدنه | 46,66 متر | |
ارتفاع | 15,8 متر | |
حدکثر برد | 9,540 کیلومتر | |
Airbus 320 | ||
![]() |
تعداد هواپیما | 1 فروند |
ظرفیت مسافر | 174-180 | |
حداکثر وزن برخاست | 6700-73500 کیلوگرم | |
طول بال | 34.10 متر | |
طول بدنه | 37.57 متر | |
ارتفاع | 11.76 متر | |
حدکثر برد | 6,100 کیلومتر | |
MD-82-83 | ||
![]() |
تعداد هواپیما | 5 فروند |
ظرفیت مسافر | 163-158 | |
حداکثر وزن برخاست | 67812-72574 کیلوگرم | |
طول بال | 32.8 متر | |
طول بدنه | 45.1 متر | |
ارتفاع | 9.1 متر | |
حدکثر برد | 3,800 کیلومتر |